Hunyo sa taong 1955 ay may 30 na araw. Nagsisimula ito sa araw ng Miyerkules, 01. Hunyo at nagtatapos sa araw ng Huwebes, 30. Hunyo.

Lahat ng numero ng linggo 1955

Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Enero
№ 1 26 27 28 29 30 31 1
№ 2 2 3 4 5 6 7 8
№ 3 9 10 11 12 13 14 15
№ 4 16 17 18 19 20 21 22
№ 5 23 24 25 26 27 28 29
№ 6 30 31 1 2 3 4 5
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Pebrero
№ 6 30 31 1 2 3 4 5
№ 7 6 7 8 9 10 11 12
№ 8 13 14 15 16 17 18 19
№ 9 20 21 22 23 24 25 26
№ 10 27 28 1 2 3 4 5
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Marso
№ 10 27 28 1 2 3 4 5
№ 11 6 7 8 9 10 11 12
№ 12 13 14 15 16 17 18 19
№ 13 20 21 22 23 24 25 26
№ 14 27 28 29 30 31 1 2
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Abril
№ 14 27 28 29 30 31 1 2
№ 15 3 4 5 6 7 8 9
№ 16 10 11 12 13 14 15 16
№ 17 17 18 19 20 21 22 23
№ 18 24 25 26 27 28 29 30
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Mayo
№ 19 1 2 3 4 5 6 7
№ 20 8 9 10 11 12 13 14
№ 21 15 16 17 18 19 20 21
№ 22 22 23 24 25 26 27 28
№ 23 29 30 31 1 2 3 4
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Hunyo
№ 23 29 30 31 1 2 3 4
№ 24 5 6 7 8 9 10 11
№ 25 12 13 14 15 16 17 18
№ 26 19 20 21 22 23 24 25
№ 27 26 27 28 29 30 1 2
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Hulyo
№ 27 26 27 28 29 30 1 2
№ 28 3 4 5 6 7 8 9
№ 29 10 11 12 13 14 15 16
№ 30 17 18 19 20 21 22 23
№ 31 24 25 26 27 28 29 30
№ 32 31 1 2 3 4 5 6
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Agosto
№ 32 31 1 2 3 4 5 6
№ 33 7 8 9 10 11 12 13
№ 34 14 15 16 17 18 19 20
№ 35 21 22 23 24 25 26 27
№ 36 28 29 30 31 1 2 3
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Setyembre
№ 36 28 29 30 31 1 2 3
№ 37 4 5 6 7 8 9 10
№ 38 11 12 13 14 15 16 17
№ 39 18 19 20 21 22 23 24
№ 40 25 26 27 28 29 30 1
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Oktubre
№ 40 25 26 27 28 29 30 1
№ 41 2 3 4 5 6 7 8
№ 42 9 10 11 12 13 14 15
№ 43 16 17 18 19 20 21 22
№ 44 23 24 25 26 27 28 29
№ 45 30 31 1 2 3 4 5
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Nobyembre
№ 45 30 31 1 2 3 4 5
№ 46 6 7 8 9 10 11 12
№ 47 13 14 15 16 17 18 19
№ 48 20 21 22 23 24 25 26
№ 49 27 28 29 30 1 2 3
Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab Disyembre
№ 49 27 28 29 30 1 2 3
№ 50 4 5 6 7 8 9 10
№ 51 11 12 13 14 15 16 17
№ 52 18 19 20 21 22 23 24
№ 53 25 26 27 28 29 30 31

Tingnan ang lahat na kalendaryong pang linggo